Пресс-формы для штампованных ковриков из полиуретановой резины для бетонных штампов
Размер упаковки 5,00 см * 2,00 см * 1,00 см. Общий вес упаковки 0,150 кг. Профессиональный производитель штампов для шта
Базовая информация.
Модель №. | Металлическая штамповка |
Техника | Формовочная матрица |
Комбинация процессов | Прогрессивная матрица |
Технология производства | Компьютерные технологии |
Тип приводного двигателя | Постоянный магнит |
Технология полостей пресс-форм | Электроэрозионное фрезерование |
Скорость фрезерования | Высокоскоростной |
Метод обнаружения деталей | Геометрическое обнаружение |
ОЭМ/ОДМ | Да, у нас есть профессиональная команда дизайнеров |
Программное обеспечение для проектирования | И/САПР/Solidworks |
Метод логотипа | Лазерная гравировка, гравировка с ЧПУ, осыпь |
Обработка поверхности | Анодирование, порошковое покрытие, покраска и т. д. |
Поверхность | Анодирование, гальваническое покрытие, оцинковка, покрытие Podwer |
Тип штамповки | Однопроцессный/прогрессивный штамп |
Элемент | Металлическая штамповка |
Транспортный пакет | с полиэтиленовым пластиком, упакованным затем в деревянную коробку |
Спецификация | до дизайна |
Товарный знак | Чуангюй |
Источник | Китай |
Код ТН ВЭД | 8207300090 |
Производственная мощность | 2000000шт/месяц |
Отправить нам